22 et 29 mars 2015

MARNE (51 ) - canton de Sermaize-les-Bains
commune de Maurupt-le-MontoisRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Charles DE COURSON Mme Florence LOISELET | BC-DVD | 106 | 26,90 | 55,79 |
M. Ludwig MONTET Mme Colette PERNET | BC-FN | 84 | 21,32 | 44,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 394 | ||
Abstentions | 197 | 50,00 | |
Votants | 197 | 50,00 | |
Blancs | 5 | 1,27 | 2,54 |
Nuls | 2 | 0,51 | 1,02 |
Exprimés | 190 | 48,22 | 96,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Ludwig MONTET Mme Colette PERNET | BC-FN | 78 | 19,80 | 42,86 |
M. Charles DE COURSON Mme Florence LOISELET | BC-DVD | 68 | 17,26 | 37,36 |
M. Laurent BOUQUET Mme Anna REOLON | BC-SOC | 36 | 9,14 | 19,78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 394 | ||
Abstentions | 206 | 52,28 | |
Votants | 188 | 47,72 | |
Blancs | 4 | 1,02 | 2,13 |
Nuls | 2 | 0,51 | 1,06 |
Exprimés | 182 | 46,19 | 96,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.