22 et 29 mars 2015

MARNE (51 ) - canton de Sermaize-les-Bains
commune de MerlautRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Charles DE COURSON Mme Florence LOISELET | BC-DVD | 57 | 29,53 | 59,38 |
M. Ludwig MONTET Mme Colette PERNET | BC-FN | 39 | 20,21 | 40,63 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 193 | ||
Abstentions | 93 | 48,19 | |
Votants | 100 | 51,81 | |
Blancs | 3 | 1,55 | 3,00 |
Nuls | 1 | 0,52 | 1,00 |
Exprimés | 96 | 49,74 | 96,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Charles DE COURSON Mme Florence LOISELET | BC-DVD | 44 | 22,80 | 49,44 |
M. Ludwig MONTET Mme Colette PERNET | BC-FN | 37 | 19,17 | 41,57 |
M. Laurent BOUQUET Mme Anna REOLON | BC-SOC | 8 | 4,15 | 8,99 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 193 | ||
Abstentions | 94 | 48,70 | |
Votants | 99 | 51,30 | |
Blancs | 7 | 3,63 | 7,07 |
Nuls | 3 | 1,55 | 3,03 |
Exprimés | 89 | 46,11 | 89,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.