22 et 29 mars 2015

MARNE (51 ) - canton de Sermaize-les-Bains
commune de Moncetz-l'AbbayeRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Charles DE COURSON Mme Florence LOISELET | BC-DVD | 36 | 38,30 | 62,07 |
M. Ludwig MONTET Mme Colette PERNET | BC-FN | 22 | 23,40 | 37,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 94 | ||
Abstentions | 36 | 38,30 | |
Votants | 58 | 61,70 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 58 | 61,70 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Charles DE COURSON Mme Florence LOISELET | BC-DVD | 33 | 35,11 | 58,93 |
M. Ludwig MONTET Mme Colette PERNET | BC-FN | 20 | 21,28 | 35,71 |
M. Laurent BOUQUET Mme Anna REOLON | BC-SOC | 3 | 3,19 | 5,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 94 | ||
Abstentions | 38 | 40,43 | |
Votants | 56 | 59,57 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 56 | 59,57 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.