22 et 29 mars 2015

MARNE (51) - canton de Vitry-le-François-Champagne et Der (23)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel BENETON Mme Edith ERRE | BC-FN | 3 159 | 17,80 | 34,78 | Oui |
Mme Mariane DOREMUS M. Thierry MOUTON | BC-SOC | 3 017 | 17,00 | 33,22 | Non |
M. Thibaut DUCHENE Mme Isabelle PESTRE | BC-UMP | 2 907 | 16,38 | 32,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17 739 | ||
Abstentions | 8 338 | 47,00 | |
Votants | 9 401 | 53,00 | |
Blancs | 205 | 1,16 | 2,18 |
Nuls | 113 | 0,64 | 1,20 |
Exprimés | 9 083 | 51,20 | 96,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel BENETON Mme Edith ERRE | BC-FN | 3 107 | 17,53 | 37,27 | Ballotage* |
Mme Mariane DOREMUS M. Thierry MOUTON | BC-SOC | 2 399 | 13,53 | 28,78 | Ballotage* |
M. Thibaut DUCHENE Mme Isabelle PESTRE | BC-UMP | 2 392 | 13,49 | 28,69 | Ballotage* |
Mme Caroline GILLOTIN M. Jean-Jacques POIGNANT | BC-COM | 438 | 2,47 | 5,25 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17 719 | ||
Abstentions | 8 985 | 50,71 | |
Votants | 8 734 | 49,29 | |
Blancs | 271 | 1,53 | 3,10 |
Nuls | 127 | 0,72 | 1,45 |
Exprimés | 8 336 | 47,05 | 95,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.