22 et 29 mars 2015

HAUTE MARNE (52) - canton de Bologne (01)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Brigitte FISCHER PATRIAT M. Nicolas LACROIX | BC-UMP | 1 893 | 22,88 | 38,22 | Oui |
Mme Aude CHATELAIN M. Frédéric FABRE | BC-FN | 1 660 | 20,06 | 33,52 | Non |
M. Denis MAILLOT Mme Catherine MICHEL | BC-SOC | 1 400 | 16,92 | 28,27 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 273 | ||
Abstentions | 3 114 | 37,64 | |
Votants | 5 159 | 62,36 | |
Blancs | 163 | 1,97 | 3,16 |
Nuls | 43 | 0,52 | 0,83 |
Exprimés | 4 953 | 59,87 | 96,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Aude CHATELAIN M. Frédéric FABRE | BC-FN | 1 629 | 19,69 | 34,95 | Ballotage* |
Mme Brigitte FISCHER PATRIAT M. Nicolas LACROIX | BC-UMP | 1 624 | 19,63 | 34,84 | Ballotage* |
M. Denis MAILLOT Mme Catherine MICHEL | BC-SOC | 1 408 | 17,01 | 30,21 | Ballotage* |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 273 | ||
Abstentions | 3 317 | 40,09 | |
Votants | 4 956 | 59,91 | |
Blancs | 214 | 2,59 | 4,32 |
Nuls | 81 | 0,98 | 1,63 |
Exprimés | 4 661 | 56,34 | 94,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.