22 et 29 mars 2015

HAUTE MARNE (52 ) - canton de Chalindrey
commune de ValleroyRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Bernard GENDROT Mme Véronique MICHEL | BC-DVD | 7 | 33,33 | 53,85 |
M. Jean-François GUENIOT Mme Marie PERRIN | BC-SOC | 6 | 28,57 | 46,15 |
Mme Fabienne MILLOT M. Gérard TERRILLON | BC-FN | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 21 | ||
Abstentions | 3 | 14,29 | |
Votants | 18 | 85,71 | |
Blancs | 3 | 14,29 | 16,67 |
Nuls | 2 | 9,52 | 11,11 |
Exprimés | 13 | 61,90 | 72,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-François GUENIOT Mme Marie PERRIN | BC-SOC | 6 | 28,57 | 54,55 |
M. Bernard GENDROT Mme Véronique MICHEL | BC-DVD | 4 | 19,05 | 36,36 |
Mme Fabienne MILLOT M. Gérard TERRILLON | BC-FN | 1 | 4,76 | 9,09 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 21 | ||
Abstentions | 5 | 23,81 | |
Votants | 16 | 76,19 | |
Blancs | 2 | 9,52 | 12,50 |
Nuls | 3 | 14,29 | 18,75 |
Exprimés | 11 | 52,38 | 68,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.