22 et 29 mars 2015

HAUTE MARNE (52 ) - canton de Villegusien-le-Lac
commune de Perrogney-les-FontainesRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Michel RABIET Mme Yvette ROSSIGNEUX | BC-UMP | 42 | 36,84 | 60,00 |
Mme Sylvie BAUDOT M. Sylvain TEMPLIER | BC-UG | 16 | 14,04 | 22,86 |
Mme Delphine BARRA M. Julien CLAUDON | BC-FN | 12 | 10,53 | 17,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 114 | ||
Abstentions | 43 | 37,72 | |
Votants | 71 | 62,28 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,88 | 1,41 |
Exprimés | 70 | 61,40 | 98,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Michel RABIET Mme Yvette ROSSIGNEUX | BC-UMP | 37 | 32,46 | 58,73 |
Mme Delphine BARRA M. Julien CLAUDON | BC-FN | 15 | 13,16 | 23,81 |
Mme Sylvie BAUDOT M. Sylvain TEMPLIER | BC-UG | 11 | 9,65 | 17,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 114 | ||
Abstentions | 45 | 39,47 | |
Votants | 69 | 60,53 | |
Blancs | 5 | 4,39 | 7,25 |
Nuls | 1 | 0,88 | 1,45 |
Exprimés | 63 | 55,26 | 91,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.