22 et 29 mars 2015

HAUTE MARNE (52) - canton de Wassy (17)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Laurent GOUVERNEUR Mme Anne LEDUC | BC-DVD | 2 221 | 26,37 | 53,20 | Oui |
Mme Katia NEHLIG M. Stéphane REMENANT | BC-FN | 1 954 | 23,20 | 46,80 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 420 | ||
Abstentions | 3 839 | 45,59 | |
Votants | 4 581 | 54,41 | |
Blancs | 310 | 3,68 | 6,77 |
Nuls | 96 | 1,14 | 2,10 |
Exprimés | 4 175 | 49,58 | 91,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Katia NEHLIG M. Stéphane REMENANT | BC-FN | 1 697 | 20,15 | 38,87 | Ballotage* |
M. Laurent GOUVERNEUR Mme Anne LEDUC | BC-DVD | 935 | 11,10 | 21,42 | Ballotage* |
M. Jacques LABARRE Mme Anne-Marie PASQUIER | BC-DVG | 796 | 9,45 | 18,23 | Non |
Mme Nathalie HARMAND M. Eric KREZEL | BC-DVG | 632 | 7,50 | 14,48 | Non |
M. Daniel MONNIER Mme Angélique POMMIER | BC-FG | 306 | 3,63 | 7,01 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 420 | ||
Abstentions | 3 842 | 45,63 | |
Votants | 4 578 | 54,37 | |
Blancs | 141 | 1,67 | 3,08 |
Nuls | 71 | 0,84 | 1,55 |
Exprimés | 4 366 | 51,85 | 95,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.