22 et 29 mars 2015

MEURTHE ET MOSELLE (54 ) - canton de Laxou
commune de LaxouRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Pierre BAUMANN Mme Valérie BEAUSERT-LEICK | BC-SOC | 1 947 | 23,37 | 52,86 |
Mme Carole BRENEUR M. Alain CHARDON | BC-UDI | 1 736 | 20,84 | 47,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 330 | ||
Abstentions | 4 381 | 52,59 | |
Votants | 3 949 | 47,41 | |
Blancs | 196 | 2,35 | 4,96 |
Nuls | 70 | 0,84 | 1,77 |
Exprimés | 3 683 | 44,21 | 93,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Pierre BAUMANN Mme Valérie BEAUSERT-LEICK | BC-SOC | 1 822 | 21,87 | 46,50 |
Mme Carole BRENEUR M. Alain CHARDON | BC-UDI | 1 316 | 15,80 | 33,59 |
Mme Francine HAACK M. Patrick SINKEC | BC-FN | 780 | 9,36 | 19,91 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 330 | ||
Abstentions | 4 241 | 50,91 | |
Votants | 4 089 | 49,09 | |
Blancs | 114 | 1,37 | 2,79 |
Nuls | 57 | 0,68 | 1,39 |
Exprimés | 3 918 | 47,03 | 95,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.