22 et 29 mars 2015

MEURTHE ET MOSELLE (54 ) - canton de Mont-Saint-Martin
commune de GorcyRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Serge DE CARLI Mme Monique POPLINEAU | BC-DVG | 311 | 19,02 | 60,27 |
M. Jonathan LAMBINET Mme Déborah SZCZEPANSKI | BC-FN | 205 | 12,54 | 39,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 635 | ||
Abstentions | 1 083 | 66,24 | |
Votants | 552 | 33,76 | |
Blancs | 29 | 1,77 | 5,25 |
Nuls | 7 | 0,43 | 1,27 |
Exprimés | 516 | 31,56 | 93,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Carole LEFEVRE M. Jean-Jacques PIERRET | BC-UD | 206 | 12,60 | 37,12 |
M. Serge DE CARLI Mme Monique POPLINEAU | BC-DVG | 175 | 10,70 | 31,53 |
M. Jonathan LAMBINET Mme Déborah SZCZEPANSKI | BC-FN | 174 | 10,64 | 31,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 635 | ||
Abstentions | 1 060 | 64,83 | |
Votants | 575 | 35,17 | |
Blancs | 16 | 0,98 | 2,78 |
Nuls | 4 | 0,24 | 0,70 |
Exprimés | 555 | 33,94 | 96,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.