22 et 29 mars 2015

MORBIHAN (56) - canton de Auray (01)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel JALU Mme Marie-José LE BRETON | BC-UD | 6 862 | 28,93 | 62,57 | Oui |
Mme Martine GUILLAS M. Guy ROUSSEL | BC-UG | 4 105 | 17,31 | 37,43 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23 712 | ||
Abstentions | 11 824 | 49,87 | |
Votants | 11 888 | 50,13 | |
Blancs | 548 | 2,31 | 4,61 |
Nuls | 373 | 1,57 | 3,14 |
Exprimés | 10 967 | 46,25 | 92,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel JALU Mme Marie-José LE BRETON | BC-UD | 5 153 | 21,72 | 42,47 | Ballotage* |
Mme Martine GUILLAS M. Guy ROUSSEL | BC-UG | 2 789 | 11,76 | 22,99 | Ballotage* |
Mme Odile GUELENEC M. Roland THOMAS | BC-FN | 2 194 | 9,25 | 18,08 | Non |
M. Laurent DUBOIS Mme Anne LE GALLES | BC-VEC | 789 | 3,32 | 6,50 | Non |
Mme Véronique COQUIL M. Jacques MADEC | BC-DIV | 658 | 2,77 | 5,42 | Non |
M. Michel COUTURIER Mme Frédérique PAULIC | BC-FG | 549 | 2,31 | 4,53 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23 714 | ||
Abstentions | 11 131 | 46,94 | |
Votants | 12 583 | 53,06 | |
Blancs | 295 | 1,24 | 2,34 |
Nuls | 156 | 0,66 | 1,24 |
Exprimés | 12 132 | 51,16 | 96,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.