22 et 29 mars 2015

MOSELLE (57) - canton de Metz-3 (13)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Sébastien KOENIG Mme Sélima SAADI | BC-SOC | 6 082 | 23,61 | 60,58 | Oui |
Mme Nathalie DALMAR M. Jean-Michel ROSSION | BC-FN | 3 958 | 15,36 | 39,42 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 25 756 | ||
Abstentions | 14 434 | 56,04 | |
Votants | 11 322 | 43,96 | |
Blancs | 930 | 3,61 | 8,21 |
Nuls | 352 | 1,37 | 3,11 |
Exprimés | 10 040 | 38,98 | 88,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Nathalie DALMAR M. Jean-Michel ROSSION | BC-FN | 2 765 | 10,73 | 23,95 | Ballotage* |
M. Sébastien KOENIG Mme Sélima SAADI | BC-SOC | 2 551 | 9,90 | 22,09 | Ballotage* |
M. Patrick THIL Mme Marie-Jo ZIMMERMANN | BC-UMP | 2 513 | 9,75 | 21,77 | Non |
M. Gilles BOHR Mme Anne STEMART | BC-DVD | 1 687 | 6,54 | 14,61 | Non |
M. Emmanuel LEBEAU Mme Brigitte RENAUT | BC-DVD | 1 303 | 5,05 | 11,29 | Non |
M. Sébastien HESSE Mme Claire MERTZ | BC-FG | 727 | 2,82 | 6,30 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 25 756 | ||
Abstentions | 13 830 | 53,70 | |
Votants | 11 926 | 46,30 | |
Blancs | 261 | 1,01 | 2,19 |
Nuls | 119 | 0,46 | 1,00 |
Exprimés | 11 546 | 44,83 | 96,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.