22 et 29 mars 2015

BAS RHIN (67) - canton de Schiltigheim (15)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Danielle DILIGENT M. Jean-Louis HOERLE | BC-UD | 6 836 | 25,41 | 70,47 | Oui |
M. Denis GABEL Mme Laure PFIFFER | BC-FN | 2 865 | 10,65 | 29,53 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 26 895 | ||
Abstentions | 16 223 | 60,32 | |
Votants | 10 672 | 39,68 | |
Blancs | 669 | 2,49 | 6,27 |
Nuls | 302 | 1,12 | 2,83 |
Exprimés | 9 701 | 36,07 | 90,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Danielle DILIGENT M. Jean-Louis HOERLE | BC-UD | 2 991 | 11,12 | 27,81 | Ballotage* |
M. Denis GABEL Mme Laure PFIFFER | BC-FN | 2 546 | 9,46 | 23,67 | Ballotage* |
Mme Estelle FRAASS M. Raphaël NISAND | BC-SOC | 2 017 | 7,49 | 18,75 | Non |
Mme Danielle DAMBACH M. Gérard SCHANN | BC-VEC | 1 458 | 5,42 | 13,56 | Non |
M. Hervé BEGEOT Mme Andrée MUNCHENBACH | BC-DIV | 1 038 | 3,85 | 9,65 | Non |
M. Jonas SCHIFF Mme Laurence WINTERHALTER | BC-FG | 496 | 1,84 | 4,61 | Non |
M. Fatih KARAKAYA Mme Senay YUMLU | BC-DIV | 209 | 0,77 | 1,94 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 26 895 | ||
Abstentions | 15 855 | 58,95 | |
Votants | 11 040 | 41,05 | |
Blancs | 182 | 0,68 | 1,65 |
Nuls | 103 | 0,38 | 0,93 |
Exprimés | 10 755 | 39,99 | 97,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.