22 et 29 mars 2015

SARTHE (72 ) - canton de La Flèche
commune de Villaines-sous-MalicorneRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Nadine GRELET-CERTENAIS M. Laurent HUBERT | BC-UG | 199 | 27,30 | 53,78 |
Mme Janine RIVAL M. Arnold VIRFOLLET | BC-FN | 113 | 15,50 | 30,54 |
Mme Michèle BODET M. Pierre HOUDAYER | BC-UD | 58 | 7,96 | 15,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 729 | ||
Abstentions | 346 | 47,46 | |
Votants | 383 | 52,54 | |
Blancs | 7 | 0,96 | 1,83 |
Nuls | 6 | 0,82 | 1,57 |
Exprimés | 370 | 50,75 | 96,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Nadine GRELET-CERTENAIS M. Laurent HUBERT | BC-UG | 204 | 27,98 | 53,26 |
Mme Janine RIVAL M. Arnold VIRFOLLET | BC-FN | 110 | 15,09 | 28,72 |
Mme Michèle BODET M. Pierre HOUDAYER | BC-UD | 69 | 9,47 | 18,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 729 | ||
Abstentions | 326 | 44,72 | |
Votants | 403 | 55,28 | |
Blancs | 13 | 1,78 | 3,23 |
Nuls | 7 | 0,96 | 1,74 |
Exprimés | 383 | 52,54 | 95,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.