22 et 29 mars 2015

SARTHE (72 ) - canton de Le Lude
commune de VaasRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. François BOUSSARD Mme Brigitte LECOR | BC-DVD | 259 | 20,51 | 45,20 |
M. Jean-Claude BARLEMONT Mme Jeanne-Marie GANNAT | BC-FN | 195 | 15,44 | 34,03 |
M. Jean-Claude BOIZIAU Mme Carine MÉNAGE | BC-UG | 119 | 9,42 | 20,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 263 | ||
Abstentions | 662 | 52,41 | |
Votants | 601 | 47,59 | |
Blancs | 25 | 1,98 | 4,16 |
Nuls | 3 | 0,24 | 0,50 |
Exprimés | 573 | 45,37 | 95,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. François BOUSSARD Mme Brigitte LECOR | BC-DVD | 208 | 16,47 | 40,08 |
M. Jean-Claude BARLEMONT Mme Jeanne-Marie GANNAT | BC-FN | 180 | 14,25 | 34,68 |
M. Jean-Claude BOIZIAU Mme Carine MÉNAGE | BC-UG | 131 | 10,37 | 25,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 263 | ||
Abstentions | 698 | 55,27 | |
Votants | 565 | 44,73 | |
Blancs | 33 | 2,61 | 5,84 |
Nuls | 13 | 1,03 | 2,30 |
Exprimés | 519 | 41,09 | 91,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.