22 et 29 mars 2015

SARTHE (72 ) - canton de Saint-Calais
commune de La Chapelle-HuonRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Dominique LE MENER Mme Françoise LELONG | BC-UD | 94 | 21,22 | 39,50 |
M. André DOVILLEZ Mme Amandine LIGNEUL | BC-FN | 73 | 16,48 | 30,67 |
M. Gérard CLEMENT Mme Sophie WITCZAK | BC-DVG | 71 | 16,03 | 29,83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 443 | ||
Abstentions | 199 | 44,92 | |
Votants | 244 | 55,08 | |
Blancs | 5 | 1,13 | 2,05 |
Nuls | 1 | 0,23 | 0,41 |
Exprimés | 238 | 53,72 | 97,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. André DOVILLEZ Mme Amandine LIGNEUL | BC-FN | 77 | 17,38 | 34,53 |
M. Dominique LE MENER Mme Françoise LELONG | BC-UD | 76 | 17,16 | 34,08 |
M. Gérard CLEMENT Mme Sophie WITCZAK | BC-DVG | 70 | 15,80 | 31,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 443 | ||
Abstentions | 206 | 46,50 | |
Votants | 237 | 53,50 | |
Blancs | 9 | 2,03 | 3,80 |
Nuls | 5 | 1,13 | 2,11 |
Exprimés | 223 | 50,34 | 94,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.