22 et 29 mars 2015

SARTHE (72 ) - canton de Saint-Calais
commune de ValennesRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Dominique LE MENER Mme Françoise LELONG | BC-UD | 81 | 28,22 | 55,10 |
M. André DOVILLEZ Mme Amandine LIGNEUL | BC-FN | 46 | 16,03 | 31,29 |
M. Gérard CLEMENT Mme Sophie WITCZAK | BC-DVG | 20 | 6,97 | 13,61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 287 | ||
Abstentions | 133 | 46,34 | |
Votants | 154 | 53,66 | |
Blancs | 5 | 1,74 | 3,25 |
Nuls | 2 | 0,70 | 1,30 |
Exprimés | 147 | 51,22 | 95,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Dominique LE MENER Mme Françoise LELONG | BC-UD | 65 | 22,65 | 52,00 |
M. André DOVILLEZ Mme Amandine LIGNEUL | BC-FN | 37 | 12,89 | 29,60 |
M. Gérard CLEMENT Mme Sophie WITCZAK | BC-DVG | 23 | 8,01 | 18,40 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 287 | ||
Abstentions | 149 | 51,92 | |
Votants | 138 | 48,08 | |
Blancs | 5 | 1,74 | 3,62 |
Nuls | 8 | 2,79 | 5,80 |
Exprimés | 125 | 43,55 | 90,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.