22 et 29 mars 2015

SAVOIE (73) - canton de Bourg-Saint-Maurice (05)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Auguste PICOLLET Mme Cécile UTILLE-GRAND | BC-UMP | 4 601 | 23,32 | 77,33 | Oui |
M. Richard BROCHE Mme Muriel MASSERON | BC-UDI | 1 349 | 6,83 | 22,67 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19 723 | ||
Abstentions | 12 943 | 65,62 | |
Votants | 6 780 | 34,38 | |
Blancs | 605 | 3,07 | 8,92 |
Nuls | 225 | 1,14 | 3,32 |
Exprimés | 5 950 | 30,17 | 87,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Auguste PICOLLET Mme Cécile UTILLE-GRAND | BC-UMP | 4 898 | 24,83 | 75,04 | Ballotage* |
M. Richard BROCHE Mme Muriel MASSERON | BC-UDI | 1 629 | 8,25 | 24,96 | Ballotage* |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19 723 | ||
Abstentions | 12 175 | 61,73 | |
Votants | 7 548 | 38,27 | |
Blancs | 686 | 3,48 | 9,09 |
Nuls | 335 | 1,70 | 4,44 |
Exprimés | 6 527 | 33,09 | 86,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.