22 et 29 mars 2015

SAVOIE (73 ) - canton de Bourg-Saint-Maurice
commune de Mâcot-la-PlagneRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Auguste PICOLLET Mme Cécile UTILLE-GRAND | BC-UMP | 476 | 28,69 | 72,01 |
M. Richard BROCHE Mme Muriel MASSERON | BC-UDI | 185 | 11,15 | 27,99 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 659 | ||
Abstentions | 954 | 57,50 | |
Votants | 705 | 42,50 | |
Blancs | 29 | 1,75 | 4,11 |
Nuls | 15 | 0,90 | 2,13 |
Exprimés | 661 | 39,84 | 93,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Auguste PICOLLET Mme Cécile UTILLE-GRAND | BC-UMP | 468 | 28,21 | 65,55 |
M. Richard BROCHE Mme Muriel MASSERON | BC-UDI | 246 | 14,83 | 34,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 659 | ||
Abstentions | 897 | 54,07 | |
Votants | 762 | 45,93 | |
Blancs | 34 | 2,05 | 4,46 |
Nuls | 14 | 0,84 | 1,84 |
Exprimés | 714 | 43,04 | 93,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.