22 et 29 mars 2015

SAVOIE (73 ) - canton de Bourg-Saint-Maurice
commune de MontgirodRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Auguste PICOLLET Mme Cécile UTILLE-GRAND | BC-UMP | 144 | 36,92 | 86,75 |
M. Richard BROCHE Mme Muriel MASSERON | BC-UDI | 22 | 5,64 | 13,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 390 | ||
Abstentions | 211 | 54,10 | |
Votants | 179 | 45,90 | |
Blancs | 9 | 2,31 | 5,03 |
Nuls | 4 | 1,03 | 2,23 |
Exprimés | 166 | 42,56 | 92,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Auguste PICOLLET Mme Cécile UTILLE-GRAND | BC-UMP | 147 | 37,69 | 85,47 |
M. Richard BROCHE Mme Muriel MASSERON | BC-UDI | 25 | 6,41 | 14,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 390 | ||
Abstentions | 196 | 50,26 | |
Votants | 194 | 49,74 | |
Blancs | 15 | 3,85 | 7,73 |
Nuls | 7 | 1,79 | 3,61 |
Exprimés | 172 | 44,10 | 88,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.