22 et 29 mars 2015

SAVOIE (73) - canton de Moûtiers (13)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Jocelyne ABONDANCE M. Vincent ROLLAND | BC-UMP | 3 909 | 19,61 | 55,53 | Oui |
M. Philippe NIVELLE Mme Marie-Christine PAVIET | BC-DVD | 3 131 | 15,71 | 44,47 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19 926 | ||
Abstentions | 12 040 | 60,42 | |
Votants | 7 886 | 39,58 | |
Blancs | 568 | 2,85 | 7,20 |
Nuls | 278 | 1,40 | 3,53 |
Exprimés | 7 040 | 35,33 | 89,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Jocelyne ABONDANCE M. Vincent ROLLAND | BC-UMP | 3 773 | 18,93 | 49,61 | Ballotage* |
M. Philippe NIVELLE Mme Marie-Christine PAVIET | BC-DVD | 2 356 | 11,82 | 30,98 | Ballotage* |
Mme Marie-Claude BELLET M. Gilles VIVET | BC-FG | 1 477 | 7,41 | 19,42 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19 927 | ||
Abstentions | 11 668 | 58,55 | |
Votants | 8 259 | 41,45 | |
Blancs | 370 | 1,86 | 4,48 |
Nuls | 283 | 1,42 | 3,43 |
Exprimés | 7 606 | 38,17 | 92,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.