22 et 29 mars 2015

VAR (83) - canton de Saint-Cyr-sur-Mer (12)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Marc LAURIOL Mme Andrée SAMAT | BC-UD | 9 913 | 26,81 | 56,24 | Oui |
M. Richard CAMUS Mme Elisabeth LALESART | BC-FN | 7 712 | 20,86 | 43,76 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 36 966 | ||
Abstentions | 17 858 | 48,31 | |
Votants | 19 108 | 51,69 | |
Blancs | 813 | 2,20 | 4,25 |
Nuls | 670 | 1,81 | 3,51 |
Exprimés | 17 625 | 47,68 | 92,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Richard CAMUS Mme Elisabeth LALESART | BC-FN | 6 766 | 18,30 | 38,07 | Ballotage* |
M. Marc LAURIOL Mme Andrée SAMAT | BC-UD | 5 786 | 15,65 | 32,55 | Ballotage* |
Mme Vincente CHASTEL M. Dominique OLIVIER | BC-SOC | 2 043 | 5,52 | 11,49 | Non |
Mme Delphine DE LUCA M. Jean-Pierre SALVADOR | BC-VEC | 1 275 | 3,44 | 7,17 | Non |
Mme Dominique BLANC M. Bruno JOANNON | BC-DVD | 971 | 2,62 | 5,46 | Non |
M. Louis CAMENZULI Mme Aurelia VECINA | BC-FG | 933 | 2,52 | 5,25 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 36 967 | ||
Abstentions | 18 630 | 50,40 | |
Votants | 18 337 | 49,60 | |
Blancs | 390 | 1,05 | 2,13 |
Nuls | 173 | 0,47 | 0,94 |
Exprimés | 17 774 | 48,08 | 96,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.