22 et 29 mars 2015

VAR (83) - canton de Toulon-3 (21)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Thierry ALBERTINI Mme Hélène AUDIBERT | BC-UD | 11 486 | 29,56 | 61,39 | Oui |
Mme Aline BERTRAND M. Jean Pierre PONZEVERA | BC-FN | 7 224 | 18,59 | 38,61 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 38 851 | ||
Abstentions | 18 629 | 47,95 | |
Votants | 20 222 | 52,05 | |
Blancs | 1 012 | 2,60 | 5,00 |
Nuls | 500 | 1,29 | 2,47 |
Exprimés | 18 710 | 48,16 | 92,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Thierry ALBERTINI Mme Hélène AUDIBERT | BC-UD | 8 014 | 20,62 | 42,18 | Ballotage* |
Mme Aline BERTRAND M. Jean Pierre PONZEVERA | BC-FN | 6 819 | 17,55 | 35,89 | Ballotage* |
Mme Françoise MARCHAND M. Guillaume ROBAA | BC-SOC | 2 842 | 7,31 | 14,96 | Non |
Mme Andrée GALLAUX M. David VANETTI | BC-FG | 1 324 | 3,40 | 6,97 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 38 851 | ||
Abstentions | 19 004 | 48,92 | |
Votants | 19 847 | 51,08 | |
Blancs | 639 | 1,64 | 3,22 |
Nuls | 209 | 0,54 | 1,05 |
Exprimés | 18 999 | 48,90 | 95,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.