22 et 29 mars 2015

VAR (83) - canton de Toulon-4 (22)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Caroline DEPALLENS M. Jean-Guy DI GIORGIO | BC-UD | 10 288 | 30,06 | 66,81 | Oui |
Mme Danièle LE GAC M. Jean-Yves WAQUET | BC-FN | 5 110 | 14,93 | 33,19 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 34 220 | ||
Abstentions | 17 872 | 52,23 | |
Votants | 16 348 | 47,77 | |
Blancs | 710 | 2,07 | 4,34 |
Nuls | 240 | 0,70 | 1,47 |
Exprimés | 15 398 | 45,00 | 94,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Caroline DEPALLENS M. Jean-Guy DI GIORGIO | BC-UD | 8 068 | 23,57 | 50,22 | Ballotage* |
Mme Danièle LE GAC M. Jean-Yves WAQUET | BC-FN | 5 187 | 15,15 | 32,29 | Ballotage* |
Mme Françoise DENIS M. Alain LOSCO | BC-FG | 1 530 | 4,47 | 9,52 | Non |
Mme Patricia BOUGLET M. Nicolas PLAZANET | BC-VEC | 1 280 | 3,74 | 7,97 | Non |
M. Yvan NOYAU Mme Carine SIVILLANO | BC-DIV | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 34 220 | ||
Abstentions | 17 653 | 51,59 | |
Votants | 16 567 | 48,41 | |
Blancs | 370 | 1,08 | 2,23 |
Nuls | 132 | 0,39 | 0,80 |
Exprimés | 16 065 | 46,95 | 96,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.