22 et 29 mars 2015
VAUCLUSE (84) - canton de Cheval-Blanc (08)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Suzanne BOUCHET M. Christian MOUNIER | BC-DVD | 7 679 | 31,32 | 59,76 | Oui |
M. Stéphane LEMOINE Mme Mylène PERRIN | BC-FN | 5 170 | 21,08 | 40,24 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 24 514 | ||
Abstentions | 10 553 | 43,05 | |
Votants | 13 961 | 56,95 | |
Blancs | 785 | 3,20 | 5,62 |
Nuls | 327 | 1,33 | 2,34 |
Exprimés | 12 849 | 52,41 | 92,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Stéphane LEMOINE Mme Mylène PERRIN | BC-FN | 4 666 | 19,03 | 36,07 | Ballotage* |
Mme Suzanne BOUCHET M. Christian MOUNIER | BC-DVD | 4 171 | 17,01 | 32,25 | Ballotage* |
Mme Marie-Paule GHIGLIONE M. André ROUSSET | BC-UG | 4 098 | 16,71 | 31,68 | Ballotage* |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 24 514 | ||
Abstentions | 11 066 | 45,14 | |
Votants | 13 448 | 54,86 | |
Blancs | 353 | 1,44 | 2,62 |
Nuls | 160 | 0,65 | 1,19 |
Exprimés | 12 935 | 52,77 | 96,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.