22 et 29 mars 2015
VAUCLUSE (84) - canton de Pernes-les-Fontaines (12)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Gisèle BRUN M. Max RASPAIL | BC-SOC | 8 350 | 31,25 | 53,08 | Oui |
M. Julien LANGARD Mme Caroline LOPEZ | BC-FN | 7 382 | 27,63 | 46,92 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 26 713 | ||
Abstentions | 9 621 | 36,02 | |
Votants | 17 092 | 63,98 | |
Blancs | 1 009 | 3,78 | 5,90 |
Nuls | 351 | 1,31 | 2,05 |
Exprimés | 15 732 | 58,89 | 92,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Julien LANGARD Mme Caroline LOPEZ | BC-FN | 5 802 | 21,71 | 37,23 | Ballotage* |
Mme Gisèle BRUN M. Max RASPAIL | BC-SOC | 5 622 | 21,04 | 36,07 | Ballotage* |
M. François PANTAGENE Mme Michèle SORBIER | BC-UMP | 4 162 | 15,57 | 26,70 | Ballotage* |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 26 714 | ||
Abstentions | 10 436 | 39,07 | |
Votants | 16 278 | 60,93 | |
Blancs | 483 | 1,81 | 2,97 |
Nuls | 209 | 0,78 | 1,28 |
Exprimés | 15 586 | 58,34 | 95,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.