22 et 29 mars 2015

VAUCLUSE (84 ) - canton de Pernes-les-Fontaines
commune de Saint-ChristolRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Julien LANGARD Mme Caroline LOPEZ | BC-FN | 124 | 26,67 | 50,61 |
Mme Gisèle BRUN M. Max RASPAIL | BC-SOC | 121 | 26,02 | 49,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 465 | ||
Abstentions | 196 | 42,15 | |
Votants | 269 | 57,85 | |
Blancs | 21 | 4,52 | 7,81 |
Nuls | 3 | 0,65 | 1,12 |
Exprimés | 245 | 52,69 | 91,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Gisèle BRUN M. Max RASPAIL | BC-SOC | 97 | 20,86 | 42,54 |
M. Julien LANGARD Mme Caroline LOPEZ | BC-FN | 92 | 19,78 | 40,35 |
M. François PANTAGENE Mme Michèle SORBIER | BC-UMP | 39 | 8,39 | 17,11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 465 | ||
Abstentions | 224 | 48,17 | |
Votants | 241 | 51,83 | |
Blancs | 11 | 2,37 | 4,56 |
Nuls | 2 | 0,43 | 0,83 |
Exprimés | 228 | 49,03 | 94,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.