22 et 29 mars 2015

VAUCLUSE (84 ) - canton de Pernes-les-Fontaines
commune de Saint-DidierRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Julien LANGARD Mme Caroline LOPEZ | BC-FN | 525 | 30,38 | 54,63 |
Mme Gisèle BRUN M. Max RASPAIL | BC-SOC | 436 | 25,23 | 45,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 728 | ||
Abstentions | 656 | 37,96 | |
Votants | 1 072 | 62,04 | |
Blancs | 89 | 5,15 | 8,30 |
Nuls | 22 | 1,27 | 2,05 |
Exprimés | 961 | 55,61 | 89,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Julien LANGARD Mme Caroline LOPEZ | BC-FN | 399 | 23,09 | 40,84 |
M. François PANTAGENE Mme Michèle SORBIER | BC-UMP | 372 | 21,53 | 38,08 |
Mme Gisèle BRUN M. Max RASPAIL | BC-SOC | 206 | 11,92 | 21,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 728 | ||
Abstentions | 708 | 40,97 | |
Votants | 1 020 | 59,03 | |
Blancs | 35 | 2,03 | 3,43 |
Nuls | 8 | 0,46 | 0,78 |
Exprimés | 977 | 56,54 | 95,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.