22 et 29 mars 2015

VOSGES (88) - canton de Mirecourt (09)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Nathalie BABOUHOT M. Guy SAUVAGE | BC-UMP | 3 172 | 24,21 | 41,73 | Oui |
Mme Hélène COLIN M. Patrice JAMIS | BC-SOC | 2 706 | 20,65 | 35,60 | Non |
Mme Lydie MATHIS M. Alain URGUETTE | BC-FN | 1 723 | 13,15 | 22,67 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 101 | ||
Abstentions | 5 181 | 39,55 | |
Votants | 7 920 | 60,45 | |
Blancs | 210 | 1,60 | 2,65 |
Nuls | 109 | 0,83 | 1,38 |
Exprimés | 7 601 | 58,02 | 95,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Nathalie BABOUHOT M. Guy SAUVAGE | BC-UMP | 2 626 | 20,05 | 36,04 | Ballotage* |
Mme Hélène COLIN M. Patrice JAMIS | BC-SOC | 2 166 | 16,54 | 29,72 | Ballotage* |
Mme Lydie MATHIS M. Alain URGUETTE | BC-FN | 1 921 | 14,67 | 26,36 | Ballotage* |
M. Pierre-Olivier POYARD Mme Josiane WILM | BC-COM | 574 | 4,38 | 7,88 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 091 | ||
Abstentions | 5 417 | 41,38 | |
Votants | 7 674 | 58,62 | |
Blancs | 241 | 1,84 | 3,14 |
Nuls | 146 | 1,12 | 1,90 |
Exprimés | 7 287 | 55,66 | 94,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.