22 et 29 mars 2015

VOSGES (88 ) - canton de Neufchâteau
commune de RuppesRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Dominique HUMBERT M. Simon LECLERC | BC-DVD | 41 | 29,93 | 63,08 |
Mme Myriam GILLES M. Lionel MATON | BC-FN | 24 | 17,52 | 36,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 137 | ||
Abstentions | 60 | 43,80 | |
Votants | 77 | 56,20 | |
Blancs | 10 | 7,30 | 12,99 |
Nuls | 2 | 1,46 | 2,60 |
Exprimés | 65 | 47,45 | 84,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Dominique HUMBERT M. Simon LECLERC | BC-DVD | 37 | 27,01 | 45,68 |
Mme Florence LAMAZE M. Claude THIERY | BC-UG | 22 | 16,06 | 27,16 |
Mme Myriam GILLES M. Lionel MATON | BC-FN | 22 | 16,06 | 27,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 137 | ||
Abstentions | 49 | 35,77 | |
Votants | 88 | 64,23 | |
Blancs | 5 | 3,65 | 5,68 |
Nuls | 2 | 1,46 | 2,27 |
Exprimés | 81 | 59,12 | 92,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.