22 et 29 mars 2015

ESSONNE (91) - canton de Etampes (08)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Marie-Claire CHAMBARET M. Guy CROSNIER | BC-UD | 11 417 | 28,53 | 65,52 | Oui |
M. Valentin MILLARD Mme Maryvonne ROULET | BC-FN | 6 008 | 15,01 | 34,48 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 40 017 | ||
Abstentions | 20 764 | 51,89 | |
Votants | 19 253 | 48,11 | |
Blancs | 1 337 | 3,34 | 6,94 |
Nuls | 491 | 1,23 | 2,55 |
Exprimés | 17 425 | 43,54 | 90,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Marie-Claire CHAMBARET M. Guy CROSNIER | BC-UD | 8 321 | 20,79 | 43,11 | Ballotage* |
M. Valentin MILLARD Mme Maryvonne ROULET | BC-FN | 5 865 | 14,65 | 30,39 | Ballotage* |
M. Grégory COURTAS Mme Marie-Thérèse WACHET | BC-UG | 3 529 | 8,81 | 18,28 | Non |
M. Philippe FOURCAULT Mme Camille OLIVIER | BC-FG | 1 585 | 3,96 | 8,21 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 40 019 | ||
Abstentions | 19 932 | 49,81 | |
Votants | 20 087 | 50,19 | |
Blancs | 577 | 1,44 | 2,87 |
Nuls | 210 | 0,52 | 1,05 |
Exprimés | 19 300 | 48,23 | 96,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.