22 et 29 mars 2015

ESSONNE (91 ) - canton de Mennecy
commune de BaulneRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Patrick IMBERT Mme Caroline PARATRE | BC-UMP | 168 | 17,87 | 38,27 |
Mme Valérie GIRARD M. Julien SCHÉNARDI | BC-FN | 165 | 17,55 | 37,59 |
Mme Marie-France LASFARGUES M. Patrick POLVERELLI | BC-UG | 106 | 11,28 | 24,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 940 | ||
Abstentions | 483 | 51,38 | |
Votants | 457 | 48,62 | |
Blancs | 12 | 1,28 | 2,63 |
Nuls | 6 | 0,64 | 1,31 |
Exprimés | 439 | 46,70 | 96,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Valérie GIRARD M. Julien SCHÉNARDI | BC-FN | 162 | 17,23 | 37,07 |
M. Patrick IMBERT Mme Caroline PARATRE | BC-UMP | 157 | 16,70 | 35,93 |
Mme Marie-France LASFARGUES M. Patrick POLVERELLI | BC-UG | 118 | 12,55 | 27,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 940 | ||
Abstentions | 483 | 51,38 | |
Votants | 457 | 48,62 | |
Blancs | 16 | 1,70 | 3,50 |
Nuls | 4 | 0,43 | 0,88 |
Exprimés | 437 | 46,49 | 95,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.