22 et 29 mars 2015

ESSONNE (91) - canton de Les Ulis (18)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Dominique FONTENAILLE Mme Françoise MARHUENDA | BC-DVD | 7 646 | 23,28 | 53,20 | Oui |
M. Jérôme CAUËT Mme Maud OLIVIER | BC-SOC | 6 725 | 20,47 | 46,80 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 32 840 | ||
Abstentions | 17 486 | 53,25 | |
Votants | 15 354 | 46,75 | |
Blancs | 684 | 2,08 | 4,45 |
Nuls | 299 | 0,91 | 1,95 |
Exprimés | 14 371 | 43,76 | 93,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Dominique FONTENAILLE Mme Françoise MARHUENDA | BC-DVD | 5 706 | 17,37 | 38,10 | Ballotage* |
M. Jérôme CAUËT Mme Maud OLIVIER | BC-SOC | 5 264 | 16,02 | 35,15 | Ballotage* |
Mme Sandra GUETTALA M. Luc MARTIN | BC-FN | 3 019 | 9,19 | 20,16 | Non |
Mme Annick LE POUL M. Michel PEDOUSSAUT | BC-FG | 987 | 3,00 | 6,59 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 32 841 | ||
Abstentions | 17 226 | 52,45 | |
Votants | 15 615 | 47,55 | |
Blancs | 491 | 1,50 | 3,14 |
Nuls | 148 | 0,45 | 0,95 |
Exprimés | 14 976 | 45,60 | 95,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.