22 et 29 mars 2015

ESSONNE (91) - canton de Yerres (21)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Olivier CLODONG Mme Martine SUREAU | BC-DLF | 9 797 | 29,44 | 68,99 | Oui |
Mme Elodie JAUNEAU M. Kile Olivier YENGE | BC-UG | 4 404 | 13,23 | 31,01 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 33 277 | ||
Abstentions | 18 351 | 55,15 | |
Votants | 14 926 | 44,85 | |
Blancs | 512 | 1,54 | 3,43 |
Nuls | 213 | 0,64 | 1,43 |
Exprimés | 14 201 | 42,68 | 95,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Olivier CLODONG Mme Martine SUREAU | BC-DLF | 6 945 | 20,87 | 44,87 | Ballotage* |
Mme Elodie JAUNEAU M. Kile Olivier YENGE | BC-UG | 3 455 | 10,38 | 22,32 | Ballotage* |
Mme Nancy DEMETTE M. André DONZEAU | BC-FN | 2 231 | 6,70 | 14,41 | Non |
M. Irvin BIDA Mme Valérie RAGOT | BC-UD | 2 020 | 6,07 | 13,05 | Non |
M. Frank BOULLE Mme Jacqueline CHAGNON | BC-COM | 827 | 2,48 | 5,34 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 33 277 | ||
Abstentions | 17 339 | 52,11 | |
Votants | 15 938 | 47,89 | |
Blancs | 333 | 1,00 | 2,09 |
Nuls | 127 | 0,38 | 0,80 |
Exprimés | 15 478 | 46,51 | 97,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.