22 et 29 mars 2015

MAYOTTE (976) - canton de Bandraboua (01)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Halima Mdallah BAMOUDOU M. Issoufi HADJ MHOKO | BC-DVD | 1 310 | 31,64 | 45,38 | Oui |
Mme Mariatti Binti EL-ANZIZE M. Rahania MADI | BC-SOC | 991 | 23,93 | 34,33 | Non |
Mme Echati Moussa MROIVILI M. Alain M'Hamadi-Abdou SARMENT | BC-DVD | 586 | 14,15 | 20,30 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 140 | ||
Abstentions | 1 190 | 28,74 | |
Votants | 2 950 | 71,26 | |
Blancs | 16 | 0,39 | 0,54 |
Nuls | 47 | 1,14 | 1,59 |
Exprimés | 2 887 | 69,73 | 97,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Halima Mdallah BAMOUDOU M. Issoufi HADJ MHOKO | BC-DVD | 975 | 22,94 | 43,68 | Ballotage* |
Mme Mariatti Binti EL-ANZIZE M. Rahania MADI | BC-SOC | 677 | 15,93 | 30,33 | Ballotage* |
Mme Echati Moussa MROIVILI M. Alain M'Hamadi-Abdou SARMENT | BC-DVD | 580 | 13,65 | 25,99 | Ballotage* |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 249 | ||
Abstentions | 1 941 | 45,68 | |
Votants | 2 308 | 54,32 | |
Blancs | 22 | 0,52 | 0,95 |
Nuls | 54 | 1,27 | 2,34 |
Exprimés | 2 232 | 52,53 | 96,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.