22 et 29 mars 2015
![Elections départementales 2015 Elections départementales 2015](../img/dp2015.png)
MAYOTTE (976) - canton de Mtsamboro (09)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Toyfriya ANASSI M. Aynoudine SALIME | BC-UDI | 3 124 | 33,01 | 51,42 | Oui |
M. Chifain ABDOU Mme Zouhourya Binti MOUAYAD BEN | BC-UMP | 2 952 | 31,19 | 48,58 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9 463 | ||
Abstentions | 3 070 | 32,44 | |
Votants | 6 393 | 67,56 | |
Blancs | 90 | 0,95 | 1,41 |
Nuls | 227 | 2,40 | 3,55 |
Exprimés | 6 076 | 64,21 | 95,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Chifain ABDOU Mme Zouhourya Binti MOUAYAD BEN | BC-UMP | 1 785 | 18,91 | 29,88 | Ballotage* |
Mme Toyfriya ANASSI M. Aynoudine SALIME | BC-UDI | 1 546 | 16,38 | 25,88 | Ballotage* |
M. Inzoudine EL-MANROUF Mme Maïda MOUSTOIFA | BC-DVG | 1 043 | 11,05 | 17,46 | Non |
Mme Fatima CHAKA M. Abdou MADANI | BC-DVG | 539 | 5,71 | 9,02 | Non |
M. Soiderdine MADI-TCHAMA Mme Kalathoumi MCHANGAMA | BC-DVD | 519 | 5,50 | 8,69 | Non |
M. Ali Alfred BACAR Mme Nema SAID | BC-UDI | 342 | 3,62 | 5,73 | Non |
Mme Naïlati BOURA M. Onzaïrou MISTOIHI | BC-FN | 199 | 2,10 | 3,33 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9 435 | ||
Abstentions | 3 190 | 33,81 | |
Votants | 6 245 | 66,19 | |
Blancs | 110 | 1,17 | 1,76 |
Nuls | 162 | 1,72 | 2,59 |
Exprimés | 5 973 | 63,31 | 95,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.