20 et 27 juin 2021

Ain (01)
Nouveau conseil départemental
Résultats par cantons présents au 2d tour
Ambérieu-en-Bugey (0101)
Attignat (0102)
Valserhône (0103)
Belley (0104)
Bourg-en-Bresse-1 (0105)
Bourg-en-Bresse-2 (0106)
Ceyzériat (0107)
Châtillon-sur-Chalaronne (0108)
Gex (0109)
Plateau d'Hauteville (0110)
Lagnieu (0111)
Meximieux (0112)
Miribel (0113)
Nantua (0114)
Oyonnax (0115)
Replonges (0117)
Saint-Etienne-du-Bois (0118)
Saint-Genis-Pouilly (0119)
Thoiry (0120)
Trévoux (0121)
Villars-les-Dombes (0122)
Vonnas (0123)
Rappel des résultats des cantons pourvus dès le 1er tour :
Résultats du département au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme du Parti Socialiste | 2 853 | 0,70 | 2,33 | 0 |
Binôme Union à gauche | 6 400 | 1,56 | 5,23 | 2 |
Binôme Divers gauche | 7 374 | 1,80 | 6,03 | 2 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 15 611 | 3,82 | 12,76 | 0 |
Binôme Divers | 5 063 | 1,24 | 4,14 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 46 051 | 11,26 | 37,64 | 26 |
Binôme des Républicains | 5 258 | 1,29 | 4,30 | 2 |
Binôme Union à droite | 17 810 | 4,35 | 14,56 | 8 |
Binôme Divers droite | 7 565 | 1,85 | 6,18 | 4 |
Binôme Rassemblement National | 7 559 | 1,85 | 6,18 | 0 |
Binôme Union Extrême droite | 802 | 0,20 | 0,66 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 408 995 | ||
Abstentions | 278 799 | 68,17 | |
Votants | 130 196 | 31,83 | |
Blancs | 5 585 | 1,37 | 4,29 |
Nuls | 2 265 | 0,55 | 1,74 |
Exprimés | 122 346 | 29,91 | 93,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du département au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme du Parti communiste français | 999 | 0,24 | 0,78 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 2 295 | 0,54 | 1,80 | 0 |
Binôme Union à gauche | 5 655 | 1,33 | 4,42 | 0 |
Binôme Divers gauche | 8 187 | 1,93 | 6,40 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 14 627 | 3,45 | 11,44 | 0 |
Binôme Divers | 3 935 | 0,93 | 3,08 | 0 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 1 247 | 0,29 | 0,98 | 0 |
Binôme Union au centre | 1 289 | 0,30 | 1,01 | 0 |
Binôme Divers centre | 885 | 0,21 | 0,69 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 39 933 | 9,41 | 31,24 | 2 |
Binôme des Républicains | 3 422 | 0,81 | 2,68 | 0 |
Binôme Union à droite | 16 378 | 3,86 | 12,81 | 0 |
Binôme Divers droite | 4 849 | 1,14 | 3,79 | 0 |
Binôme Droite souverainiste | 153 | 0,04 | 0,12 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 20 626 | 4,86 | 16,13 | 0 |
Binôme Union Extrême droite | 3 363 | 0,79 | 2,63 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 424 501 | ||
Abstentions | 290 858 | 68,52 | |
Votants | 133 643 | 31,48 | |
Blancs | 4 003 | 0,94 | 3,00 |
Nuls | 1 797 | 0,42 | 1,34 |
Exprimés | 127 843 | 30,12 | 95,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.