20 et 27 juin 2021

Aveyron (12) - canton de Millau-2 (1212)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-François GALLIARD Mme Karine ORCEL | BC-UCD | 1 917 | 18,80 | 52,13 | Oui |
M. Valentin ARTAL Mme Solveig LETORT | BC-UGE | 1 760 | 17,26 | 47,87 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10 195 | ||
Abstentions | 6 214 | 60,95 | |
Votants | 3 981 | 39,05 | |
Blancs | 147 | 1,44 | 3,69 |
Nuls | 157 | 1,54 | 3,94 |
Exprimés | 3 677 | 36,07 | 92,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Valentin ARTAL Mme Solveig LETORT | BC-UGE | 1 274 | 12,49 | 35,58 | Ballotage* |
M. Jean-François GALLIARD Mme Karine ORCEL | BC-UCD | 1 264 | 12,39 | 35,30 | Ballotage* |
Mme Sylvie AYOT M. Christophe LOUBAT | BC-DVD | 1 043 | 10,22 | 29,13 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10 199 | ||
Abstentions | 6 361 | 62,37 | |
Votants | 3 838 | 37,63 | |
Blancs | 142 | 1,39 | 3,70 |
Nuls | 115 | 1,13 | 3,00 |
Exprimés | 3 581 | 35,11 | 93,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.