20 et 27 juin 2021

Aveyron (12) - canton de Rodez-1 (1216)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Arnaud COMBET Mme Sarah VIDAL | BC-UG | 1 161 | 17,27 | 64,11 | Oui |
Mme Lisa FRAYSSINHES M. Matthieu LEBRUN | BC-UGE | 650 | 9,67 | 35,89 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 719 | ||
Abstentions | 4 642 | 69,09 | |
Votants | 2 077 | 30,91 | |
Blancs | 133 | 1,98 | 6,40 |
Nuls | 133 | 1,98 | 6,40 |
Exprimés | 1 811 | 26,95 | 87,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Arnaud COMBET Mme Sarah VIDAL | BC-UG | 918 | 13,66 | 46,77 | Ballotage* |
Mme Lisa FRAYSSINHES M. Matthieu LEBRUN | BC-UGE | 548 | 8,15 | 27,92 | Ballotage* |
Mme Nathalie AUGUY-PERIE M. Franck CORTESE | BC-DVD | 332 | 4,94 | 16,91 | Non |
Mme Danielle BORDERE M. Pierre SMIRNOFF | BC-DVD | 165 | 2,45 | 8,41 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 716 | ||
Abstentions | 4 577 | 68,15 | |
Votants | 2 139 | 31,85 | |
Blancs | 84 | 1,25 | 3,93 |
Nuls | 92 | 1,37 | 4,30 |
Exprimés | 1 963 | 29,23 | 91,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.