20 et 27 juin 2021
Charente (16)
Nouveau conseil départemental
Résultats par cantons présents au 2d tour
Angoulême-1 (1601)
Angoulême-2 (1602)
Angoulême-3 (1603)
Boëme-Echelle (1604)
Boixe-et-Manslois (1605)
Charente-Bonnieure (1606)
Charente-Champagne (1607)
Charente-Nord (1608)
Charente-Sud (1609)
Charente-Vienne (1610)
Cognac-1 (1611)
Cognac-2 (1612)
La Couronne (1613)
Gond-Pontouvre (1614)
Jarnac (1615)
Touvre-et-Braconne (1616)
Tude-et-Lavalette (1617)
Val de Nouère (1618)
Val de Tardoire (1619)
Résultats du département au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme du Parti Socialiste | 5 256 | 2,07 | 6,57 | 4 |
Binôme Union à gauche | 15 258 | 6,01 | 19,07 | 10 |
Binôme Divers gauche | 11 021 | 4,34 | 13,78 | 4 |
Binôme écologiste | 1 543 | 0,61 | 1,93 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 5 228 | 2,06 | 6,54 | 2 |
Binôme La République en Marche | 2 697 | 1,06 | 3,37 | 2 |
Binôme Divers centre | 20 880 | 8,22 | 26,10 | 8 |
Binôme d'union au centre et à droite | 5 244 | 2,06 | 6,56 | 2 |
Binôme des Républicains | 2 125 | 0,84 | 2,66 | 2 |
Binôme Divers droite | 9 380 | 3,69 | 11,73 | 4 |
Binôme Rassemblement National | 1 365 | 0,54 | 1,71 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 254 053 | ||
Abstentions | 167 705 | 66,01 | |
Votants | 86 348 | 33,99 | |
Blancs | 3 682 | 1,45 | 4,26 |
Nuls | 2 669 | 1,05 | 3,09 |
Exprimés | 79 997 | 31,49 | 92,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du département au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme de La France Insoumise | 2 026 | 0,80 | 2,59 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 4 716 | 1,86 | 6,02 | 0 |
Binôme Union à gauche | 13 455 | 5,30 | 17,17 | 0 |
Binôme Divers gauche | 10 533 | 4,15 | 13,44 | 0 |
Binôme écologiste | 2 645 | 1,04 | 3,38 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 4 421 | 1,74 | 5,64 | 0 |
Binôme Divers | 408 | 0,16 | 0,52 | 0 |
Binôme La République en Marche | 2 288 | 0,90 | 2,92 | 0 |
Binôme Divers centre | 17 908 | 7,05 | 22,86 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 4 155 | 1,64 | 5,30 | 0 |
Binôme des Républicains | 1 923 | 0,76 | 2,45 | 0 |
Binôme Divers droite | 9 295 | 3,66 | 11,86 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 4 579 | 1,80 | 5,84 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 254 018 | ||
Abstentions | 169 206 | 66,61 | |
Votants | 84 812 | 33,39 | |
Blancs | 3 695 | 1,45 | 4,36 |
Nuls | 2 765 | 1,09 | 3,26 |
Exprimés | 78 352 | 30,85 | 92,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.