20 et 27 juin 2021

Loire (42) - canton de Charlieu (4203)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Jérémie LACROIX Mme Clotilde ROBIN | BC-UD | 5 279 | 24,20 | 77,14 | Oui |
Mme Corinne DEAL M. Alain VALENTIN | BC-UG | 1 564 | 7,17 | 22,86 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 21 809 | ||
Abstentions | 14 512 | 66,54 | |
Votants | 7 297 | 33,46 | |
Blancs | 310 | 1,42 | 4,25 |
Nuls | 144 | 0,66 | 1,97 |
Exprimés | 6 843 | 31,38 | 93,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Jérémie LACROIX Mme Clotilde ROBIN | BC-UD | 4 208 | 19,29 | 60,17 | Ballotage* |
Mme Corinne DEAL M. Alain VALENTIN | BC-UG | 1 470 | 6,74 | 21,02 | Ballotage* |
M. Alain COMMOY Mme Brigitte PEYCELON | BC-RN | 1 315 | 6,02 | 18,80 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 21 808 | ||
Abstentions | 14 514 | 66,55 | |
Votants | 7 294 | 33,45 | |
Blancs | 200 | 0,92 | 2,74 |
Nuls | 101 | 0,46 | 1,38 |
Exprimés | 6 993 | 32,07 | 95,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.