20 et 27 juin 2021

Haute-Marne (52)
Nouveau conseil départemental
Résultats par cantons présents au 2d tour
Bourbonne-les-Bains (5202)
Chalindrey (5203)
Châteauvillain (5204)
Chaumont-1 (5205)
Chaumont-2 (5206)
Chaumont-3 (5207)
Eurville-Bienville (5208)
Joinville (5209)
Langres (5210)
Nogent (5211)
Poissons (5212)
Saint-Dizier-1 (5213)
Saint-Dizier-2 (5214)
Saint-Dizier-3 (5215)
Villegusien-le-Lac (5216)
Wassy (5217)
Rappel des résultats des cantons pourvus dès le 1er tour :
Résultats du département au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme du Parti Socialiste | 1 432 | 1,17 | 3,49 | 0 |
Binôme Union à gauche | 625 | 0,51 | 1,53 | 0 |
Binôme Divers gauche | 1 401 | 1,15 | 3,42 | 0 |
Binôme écologiste | 790 | 0,65 | 1,93 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 646 | 0,53 | 1,58 | 0 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 1 306 | 1,07 | 3,19 | 0 |
Binôme Union au centre | 1 046 | 0,86 | 2,55 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 4 266 | 3,50 | 10,41 | 6 |
Binôme des Républicains | 1 259 | 1,03 | 3,07 | 0 |
Binôme Union à droite | 8 187 | 6,71 | 19,98 | 10 |
Binôme Divers droite | 12 733 | 10,44 | 31,08 | 14 |
Binôme Rassemblement National | 7 284 | 5,97 | 17,78 | 2 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 121 983 | ||
Abstentions | 77 904 | 63,86 | |
Votants | 44 079 | 36,14 | |
Blancs | 2 034 | 1,67 | 4,61 |
Nuls | 1 070 | 0,88 | 2,43 |
Exprimés | 40 975 | 33,59 | 92,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du département au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme du Parti communiste français | 356 | 0,27 | 0,80 | 0 |
Binôme de La France Insoumise | 761 | 0,59 | 1,71 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 1 243 | 0,96 | 2,80 | 0 |
Binôme Union à gauche | 638 | 0,49 | 1,44 | 0 |
Binôme Divers gauche | 1 190 | 0,92 | 2,68 | 0 |
Binôme écologiste | 933 | 0,72 | 2,10 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 1 922 | 1,48 | 4,33 | 0 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 1 636 | 1,26 | 3,68 | 0 |
Binôme La République en Marche | 303 | 0,23 | 0,68 | 0 |
Binôme Union au centre | 812 | 0,62 | 1,83 | 0 |
Binôme Divers centre | 355 | 0,27 | 0,80 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 4 319 | 3,32 | 9,72 | 0 |
Binôme des Républicains | 3 121 | 2,40 | 7,02 | 2 |
Binôme Union à droite | 5 508 | 4,24 | 12,40 | 0 |
Binôme Divers droite | 11 348 | 8,73 | 25,54 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 9 991 | 7,69 | 22,48 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 129 990 | ||
Abstentions | 82 853 | 63,74 | |
Votants | 47 137 | 36,26 | |
Blancs | 1 608 | 1,24 | 3,41 |
Nuls | 1 093 | 0,84 | 2,32 |
Exprimés | 44 436 | 34,18 | 94,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.