20 et 27 juin 2021

Pyrénées-Orientales (66)
Nouveau conseil départemental
Résultats par cantons présents au 2d tour
Les Aspres (6601)
Le Canigou (6602)
La Côte Sableuse (6603)
La Côte Salanquaise (6604)
La Côte Vermeille (6605)
Perpignan-1 (6606)
Perpignan-2 (6607)
Perpignan-3 (6608)
Perpignan-4 (6609)
Perpignan-5 (6610)
Perpignan-6 (6611)
La Plaine d'Illibéris (6612)
Les Pyrénées Catalanes (6613)
Le Ribéral (6614)
La Vallée de l'Agly (6615)
La Vallée de la Têt (6616)
Vallespir-Albères (6617)
Résultats du département au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme du Parti communiste français | 2 844 | 0,80 | 2,28 | 2 |
Binôme du Parti Socialiste | 11 798 | 3,33 | 9,46 | 6 |
Binôme Union à gauche | 20 282 | 5,73 | 16,26 | 8 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 4 785 | 1,35 | 3,84 | 2 |
Binôme Divers | 5 675 | 1,60 | 4,55 | 2 |
Binôme Union au centre | 3 834 | 1,08 | 3,07 | 0 |
Binôme Divers centre | 5 470 | 1,54 | 4,39 | 2 |
Binôme d'union au centre et à droite | 6 138 | 1,73 | 4,92 | 4 |
Binôme des Républicains | 6 194 | 1,75 | 4,97 | 2 |
Binôme Union à droite | 15 621 | 4,41 | 12,53 | 6 |
Binôme Rassemblement National | 42 063 | 11,87 | 33,73 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 354 239 | ||
Abstentions | 219 496 | 61,96 | |
Votants | 134 743 | 38,04 | |
Blancs | 6 043 | 1,71 | 4,48 |
Nuls | 3 996 | 1,13 | 2,97 |
Exprimés | 124 704 | 35,20 | 92,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du département au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme Extrême gauche | 111 | 0,03 | 0,09 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 1 563 | 0,44 | 1,30 | 0 |
Binôme de La France Insoumise | 2 028 | 0,57 | 1,69 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 9 373 | 2,65 | 7,81 | 0 |
Binôme Union à gauche | 17 761 | 5,01 | 14,81 | 0 |
Binôme Divers gauche | 983 | 0,28 | 0,82 | 0 |
Binôme écologiste | 2 901 | 0,82 | 2,42 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 6 531 | 1,84 | 5,44 | 0 |
Binôme Divers | 6 200 | 1,75 | 5,17 | 0 |
Binôme Régionaliste | 6 014 | 1,70 | 5,01 | 0 |
Binôme du Modem | 307 | 0,09 | 0,26 | 0 |
Binôme Union au centre | 2 493 | 0,70 | 2,08 | 0 |
Binôme Divers centre | 3 838 | 1,08 | 3,20 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 5 221 | 1,47 | 4,35 | 0 |
Binôme des Républicains | 4 904 | 1,38 | 4,09 | 0 |
Binôme Union à droite | 9 670 | 2,73 | 8,06 | 0 |
Binôme Divers droite | 4 804 | 1,36 | 4,00 | 0 |
Binôme Droite souverainiste | 299 | 0,08 | 0,25 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 34 956 | 9,87 | 29,14 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 354 211 | ||
Abstentions | 228 375 | 64,47 | |
Votants | 125 836 | 35,53 | |
Blancs | 3 468 | 0,98 | 2,76 |
Nuls | 2 411 | 0,68 | 1,92 |
Exprimés | 119 957 | 33,87 | 95,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.