20 et 27 juin 2021
Tarn (81)
Nouveau conseil départemental
Résultats par cantons présents au 2d tour
Albi-1 (8101)
Albi-2 (8102)
Albi-3 (8103)
Albi-4 (8104)
Carmaux-1 Le Ségala (8105)
Carmaux-2 Vallée du Cérou (8106)
Castres-1 (8107)
Castres-2 (8108)
Castres-3 (8109)
Gaillac (8111)
Graulhet (8112)
Le Haut Dadou (8113)
Les Hautes Terres d'Oc (8114)
Lavaur Cocagne (8115)
Mazamet-1 (8116)
Mazamet-2 Vallée du Thoré (8117)
La Montagne noire (8118)
Le Pastel (8119)
Plaine de l'Agoût (8120)
Les Portes du Tarn (8121)
Vignobles et Bastides (8123)
Rappel des résultats des cantons pourvus dès le 1er tour :
Les Deux Rives (8110)
Saint-Juéry (8122)
Résultats du département au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme du Parti Socialiste | 11 941 | 4,41 | 12,32 | 6 |
Binôme Divers gauche | 30 020 | 11,10 | 30,97 | 16 |
Binôme écologiste | 1 987 | 0,73 | 2,05 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 1 659 | 0,61 | 1,71 | 0 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 4 961 | 1,83 | 5,12 | 2 |
Binôme Union au centre | 7 624 | 2,82 | 7,87 | 4 |
Binôme Divers centre | 3 135 | 1,16 | 3,23 | 2 |
Binôme d'union au centre et à droite | 5 570 | 2,06 | 5,75 | 2 |
Binôme des Républicains | 2 710 | 1,00 | 2,80 | 0 |
Binôme Union à droite | 1 677 | 0,62 | 1,73 | 2 |
Binôme Divers droite | 11 528 | 4,26 | 11,89 | 8 |
Binôme Rassemblement National | 14 116 | 5,22 | 14,56 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 270 515 | ||
Abstentions | 164 633 | 60,86 | |
Votants | 105 882 | 39,14 | |
Blancs | 5 300 | 1,96 | 5,01 |
Nuls | 3 654 | 1,35 | 3,45 |
Exprimés | 96 928 | 35,83 | 91,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du département au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme du Parti communiste français | 4 252 | 1,45 | 3,96 | 0 |
Binôme de La France Insoumise | 1 262 | 0,43 | 1,17 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 7 694 | 2,62 | 7,16 | 0 |
Binôme Divers gauche | 27 744 | 9,46 | 25,82 | 4 |
Binôme écologiste | 8 352 | 2,85 | 7,77 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 1 238 | 0,42 | 1,15 | 0 |
Binôme Divers | 1 150 | 0,39 | 1,07 | 0 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 3 893 | 1,33 | 3,62 | 0 |
Binôme Union au centre | 6 218 | 2,12 | 5,79 | 0 |
Binôme Divers centre | 3 917 | 1,34 | 3,65 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 5 042 | 1,72 | 4,69 | 0 |
Binôme des Républicains | 1 787 | 0,61 | 1,66 | 0 |
Binôme Union à droite | 1 883 | 0,64 | 1,75 | 0 |
Binôme Divers droite | 10 235 | 3,49 | 9,53 | 0 |
Binôme Droite souverainiste | 151 | 0,05 | 0,14 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 22 291 | 7,60 | 20,75 | 0 |
Binôme d'Extrême droite | 330 | 0,11 | 0,31 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 293 389 | ||
Abstentions | 178 728 | 60,92 | |
Votants | 114 661 | 39,08 | |
Blancs | 4 125 | 1,41 | 3,60 |
Nuls | 3 097 | 1,06 | 2,70 |
Exprimés | 107 439 | 36,62 | 93,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.