20 et 27 juin 2021

Var (83) - canton de Toulon-1 (8319)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Josée MASSI M. Christophe MORENO | BC-LR | 4 614 | 19,27 | 61,50 | Oui |
M. Amaury NAVARRANNE Mme Marcelle SABARLY | BC-RN | 2 888 | 12,06 | 38,50 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23 937 | ||
Abstentions | 16 052 | 67,06 | |
Votants | 7 885 | 32,94 | |
Blancs | 267 | 1,12 | 3,39 |
Nuls | 116 | 0,48 | 1,47 |
Exprimés | 7 502 | 31,34 | 95,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Josée MASSI M. Christophe MORENO | BC-LR | 2 857 | 11,93 | 42,03 | Ballotage* |
M. Amaury NAVARRANNE Mme Marcelle SABARLY | BC-RN | 2 507 | 10,47 | 36,88 | Ballotage* |
Mme Sabrina COCHIN M. Nicolas PLAZANET | BC-UGE | 1 006 | 4,20 | 14,80 | Non |
Mme Amel AMIROUCHE M. Philippe RICHIERI | BC-REM | 428 | 1,78 | 6,30 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23 934 | ||
Abstentions | 16 880 | 70,53 | |
Votants | 7 054 | 29,47 | |
Blancs | 193 | 0,81 | 2,74 |
Nuls | 63 | 0,26 | 0,89 |
Exprimés | 6 798 | 28,40 | 96,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.