20 et 27 juin 2021

Var (83) - canton de Toulon-2 (8320)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel BONNUS Mme Valérie MONDONE | BC-LR | 5 524 | 20,58 | 64,97 | Oui |
M. Julien CHEVET Mme Dominique LECOMTE BLONDËEL | BC-RN | 2 978 | 11,09 | 35,03 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 26 830 | ||
Abstentions | 17 935 | 66,85 | |
Votants | 8 895 | 33,15 | |
Blancs | 286 | 1,07 | 3,22 |
Nuls | 107 | 0,40 | 1,20 |
Exprimés | 8 502 | 31,69 | 95,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel BONNUS Mme Valérie MONDONE | BC-LR | 3 667 | 13,66 | 48,34 | Ballotage* |
M. Julien CHEVET Mme Dominique LECOMTE BLONDËEL | BC-RN | 2 499 | 9,31 | 32,94 | Ballotage* |
Mme Christine FALLER M. Didier QUATTROPANI | BC-UG | 698 | 2,60 | 9,20 | Non |
M. Jean-Claude PICOT Mme Sophie TOULET | BC-ECO | 450 | 1,67 | 5,93 | Non |
M. Jean ACQUARONE Mme Henriette FUENTES | BC-FI | 272 | 1,01 | 3,59 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 26 830 | ||
Abstentions | 18 995 | 70,80 | |
Votants | 7 835 | 29,20 | |
Blancs | 170 | 0,63 | 2,17 |
Nuls | 79 | 0,29 | 1,01 |
Exprimés | 7 586 | 28,27 | 96,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.