20 et 27 juin 2021

Vosges (88)
Nouveau conseil départemental
Résultats par cantons présents au 2d tour
La Bresse (8801)
Bruyères (8802)
Charmes (8803)
Epinal-1 (8805)
Epinal-2 (8806)
Gérardmer (8807)
Golbey (8808)
Mirecourt (8809)
Neufchâteau (8810)
Raon-l'Etape (8811)
Remiremont (8812)
Saint-Dié-des-Vosges-1 (8813)
Saint-Dié-des-Vosges-2 (8814)
Le Thillot (8815)
Le Val-d'Ajol (8816)
Vittel (8817)
Rappel des résultats des cantons pourvus dès le 1er tour :
Résultats du département au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme Union à gauche | 5 298 | 2,01 | 6,48 | 2 |
Binôme Divers gauche | 7 622 | 2,90 | 9,33 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 1 580 | 0,60 | 1,93 | 0 |
Binôme Union au centre | 3 069 | 1,17 | 3,76 | 2 |
Binôme Divers centre | 3 524 | 1,34 | 4,31 | 2 |
Binôme d'union au centre et à droite | 1 802 | 0,69 | 2,20 | 0 |
Binôme des Républicains | 10 746 | 4,09 | 13,15 | 6 |
Binôme Union à droite | 10 282 | 3,91 | 12,58 | 6 |
Binôme Divers droite | 23 834 | 9,06 | 29,16 | 14 |
Binôme Rassemblement National | 13 967 | 5,31 | 17,09 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 263 003 | ||
Abstentions | 174 181 | 66,23 | |
Votants | 88 822 | 33,77 | |
Blancs | 4 369 | 1,66 | 4,92 |
Nuls | 2 729 | 1,04 | 3,07 |
Exprimés | 81 724 | 31,07 | 92,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du département au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme du Parti communiste français | 5 145 | 1,86 | 5,96 | 0 |
Binôme de La France Insoumise | 1 626 | 0,59 | 1,88 | 0 |
Binôme Union à gauche | 4 230 | 1,53 | 4,90 | 0 |
Binôme Divers gauche | 5 748 | 2,08 | 6,66 | 0 |
Binôme écologiste | 280 | 0,10 | 0,32 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 1 258 | 0,45 | 1,46 | 0 |
Binôme Divers | 492 | 0,18 | 0,57 | 0 |
Binôme Union au centre | 1 488 | 0,54 | 1,72 | 0 |
Binôme Divers centre | 8 024 | 2,90 | 9,29 | 2 |
Binôme d'union au centre et à droite | 1 302 | 0,47 | 1,51 | 0 |
Binôme des Républicains | 8 756 | 3,16 | 10,14 | 0 |
Binôme Union à droite | 8 289 | 2,99 | 9,60 | 0 |
Binôme Divers droite | 20 040 | 7,23 | 23,21 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 19 661 | 7,10 | 22,77 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 277 001 | ||
Abstentions | 185 262 | 66,88 | |
Votants | 91 739 | 33,12 | |
Blancs | 3 364 | 1,21 | 3,67 |
Nuls | 2 036 | 0,74 | 2,22 |
Exprimés | 86 339 | 31,17 | 94,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.