20 et 27 juin 2021

Europe Alsace (CEA)
Nouveau conseil départemental
Résultats par cantons présents au 2d tour
Bischwiller (6701)
Bouxwiller (6702)
Brumath (6703)
Erstein (6704)
Haguenau (6705)
Hoenheim (6706)
Illkirch-Graffenstaden (6707)
Ingwiller (6708)
Lingolsheim (6709)
Molsheim (6710)
Mutzig (6711)
Obernai (6712)
Reichshoffen (6713)
Saverne (6714)
Schiltigheim (6715)
Sélestat (6716)
Strasbourg-1 (6717)
Strasbourg-2 (6718)
Strasbourg-3 (6719)
Strasbourg-4 (6720)
Strasbourg-5 (6721)
Strasbourg-6 (6722)
Wissembourg (6723)
Altkirch (6801)
Brunstatt-Didenheim (6802)
Cernay (6803)
Colmar-1 (6804)
Colmar-2 (6805)
Ensisheim (6806)
Guebwiller (6807)
Kingersheim (6808)
Masevaux-Niederbruck (6809)
Mulhouse-1 (6810)
Mulhouse-2 (6811)
Mulhouse-3 (6812)
Rixheim (6813)
Saint-Louis (6814)
Sainte-Marie-aux-Mines (6815)
Wintzenheim (6816)
Wittenheim (6817)
Résultats du département au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme du Parti Socialiste | 4 774 | 0,37 | 1,34 | 2 |
Binôme Divers gauche | 14 556 | 1,12 | 4,09 | 2 |
Binôme écologiste | 15 809 | 1,22 | 4,44 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 30 069 | 2,32 | 8,45 | 4 |
Binôme Régionaliste | 2 615 | 0,20 | 0,73 | 0 |
Binôme Union au centre | 3 356 | 0,26 | 0,94 | 0 |
Binôme Divers centre | 29 703 | 2,29 | 8,35 | 8 |
Binôme d'union au centre et à droite | 20 184 | 1,56 | 5,67 | 6 |
Binôme des Républicains | 72 047 | 5,55 | 20,24 | 22 |
Binôme Union à droite | 72 024 | 5,55 | 20,24 | 22 |
Binôme Divers droite | 50 558 | 3,90 | 14,21 | 14 |
Binôme Rassemblement National | 40 181 | 3,10 | 11,29 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 297 155 | ||
Abstentions | 912 908 | 70,38 | |
Votants | 384 247 | 29,62 | |
Blancs | 19 819 | 1,53 | 5,16 |
Nuls | 8 552 | 0,66 | 2,23 |
Exprimés | 355 876 | 27,44 | 92,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du département au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme Extrême gauche | 108 | 0,01 | 0,03 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 7 355 | 0,57 | 2,03 | 0 |
Binôme Union à gauche | 2 129 | 0,16 | 0,59 | 0 |
Binôme Divers gauche | 12 599 | 0,97 | 3,48 | 0 |
Binôme écologiste | 32 385 | 2,50 | 8,95 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 24 741 | 1,91 | 6,84 | 0 |
Binôme Divers | 2 335 | 0,18 | 0,65 | 0 |
Binôme Régionaliste | 21 800 | 1,68 | 6,03 | 0 |
Binôme La République en Marche | 546 | 0,04 | 0,15 | 0 |
Binôme du Modem | 584 | 0,05 | 0,16 | 0 |
Binôme Union au centre | 3 220 | 0,25 | 0,89 | 0 |
Binôme Divers centre | 26 127 | 2,01 | 7,22 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 15 302 | 1,18 | 4,23 | 0 |
Binôme des Républicains | 52 573 | 4,05 | 14,53 | 0 |
Binôme Union à droite | 53 266 | 4,11 | 14,73 | 0 |
Binôme Divers droite | 38 001 | 2,93 | 10,51 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 68 642 | 5,29 | 18,98 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 296 881 | ||
Abstentions | 920 014 | 70,94 | |
Votants | 376 867 | 29,06 | |
Blancs | 10 094 | 0,78 | 2,68 |
Nuls | 5 060 | 0,39 | 1,34 |
Exprimés | 361 713 | 27,89 | 95,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.