26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Imbleville
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 235 | ||
Abstentions | 96 | 40,85 | |
Votants | 139 | 59,15 | |
Blancs | 10 | 4,26 | 7,19 |
Nuls | 4 | 1,70 | 2,88 |
Exprimés | 125 | 53,19 | 89,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019