26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Aprey
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 163 | ||
Abstentions | 66 | 40,49 | |
Votants | 97 | 59,51 | |
Blancs | 4 | 2,45 | 4,12 |
Nuls | 2 | 1,23 | 2,06 |
Exprimés | 91 | 55,83 | 93,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019